-22%
کمپرسور تک مرحله ای دورین مدل H3000CC
109,000,000 تومان 85,020,000 تومان
ظرفیت:30 اسب بخار(HP)
بازه دمایی:30-…10+
توضیحات محصول
کمپرسور سمی هرمتیک دورین
کمپرسور های سمی هرمتیک دورین برای سازگاری بیشتر با ساختار مبرد های جدید و بر اساس نیاز بازار در زمینه های، کارآمد بودن و بازدهی بالا، قابل اطمینان بودن و سطح سر وصدای کمتر ساخته شده اند. دبی حجمی از4,42 تا 244,78 M³/H و ظرفیت اسمی از 0,5 تا 90 HP می باشد.
ویژگی های اصلی کمپرسورهای دورین عبارتند از:
- ارزش O.P بالا، به دلیل بهینه سازی دینامیکی در مسیر جریان های داخلی، موتور های پر بازده، قطعات پیشرفته.
- مناسب برای تمام مبرد های اصلی موجود در بازارR404A, R134a, R407C, R507, R407F , R407A, R448A, R449A, R450A, R513A, R452A
- سطح سر و صدا خیلی کم
- ارتعاشات کم به دلیل طراحی بهینه که موجب تعادل جرمی شده است
- نوسانات کم ناشی از جابجایی گاز
- قابلیت تغییر فرکانس
- محفظه استاندارد IP65
کیفیت تولید کمپانی دورین توسط گواهینامه ارائه شده مطابق با استاندارد EN ISO9001 تایید شده است. بنا به درخواست، این شرکت قادر به ارائه کمپرسور مطابق قوانین UL می باشد.
مشخصات فنی
مدل: | H3000CC |
جابجایی 50 HZ : | 85,01 m³/h |
جابجایی 60 HZ : | 102,01 m³/h |
ساخت: | دورین ایتالیا |
وزن: | 199 kg |
رنج دمایی: | -40 تا 10 درجه سانتیگراد |
روغن: | POE |
برق: | سه فاز |
نوع اتصال: | مهرهای |
کاربرد با گازR134a : | بالای صفر |
توان اسمی: | 30اسب بخار |
تعداد سیلندر: | 4 |
وزن روغن : | 3,5kg |
سایز مکش : | 54mm |
سایز دهش : | 28mm |
دبی حجمی : | 85.01m3/h |
گاز : | R134A/ R404A/R507/R407F/R407A/ R407C/R22 |
کاربرد با سایر گازها : | بالای صفر |
Te |
Tc | ||||||||||||
-40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | |||
8950 | 12720 | 17320 | 22880 | 29520 | 37360 | 46520 | 57120 | 69280 | 83130 | 98790 | Qe | 35 | |
7.58 | 8.69 | 9.84 | 11.03 | 12.26 | 13.52 | 14.80 | 16.11 | 17.45 | 18.79 | 20.15 | Pe | ||
7000 | 10460 | 14680 | 19780 | 25890 | 33120 | 41590 | 51430 | 62720 | 75690 | 90360 | Qe | 45 | |
7.83 | 9.03 | 10.28 | 11.57 | 12.90 | 14.27 | 15.68 | 17.11 | 18.56 | 20.04 | 21.53 | Pe | ||
Te | دمای اواپراتور [OC] | ||||||||||||
Tc | دمای کندانسور [OC] | ||||||||||||
Qe | ظرفیت سرمایشی (W) | ||||||||||||
Pe | توان ورودی (kW) |
مشخصات و تصاویری از نمای جلو و جانبی کمپرسور:
A- سایت گلس روغن
B- مهره شارژ روغن
C- اتصال خط مکش
D- اتصال خط دهش
E- مهره تخلیه روغن
F- هیتر
DL- شیر تخلیه
SL- شیر مکش